| 属性大类 | 属性名称 | 当前数值 (示例) | 单位/类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 主要属性 | 攻击 | 1740万 | 数值 | 攻击越高,对敌方造成的伤害越高。 |
| 防御 | 1414万 | 数值 | 防御越高,自身受到的伤害越低。 | |
| 生命 | 7216万 | 数值 | 生命为 0 时角色重伤,无法行动。 | |
| 速度 | 1203万 | 数值 | 速度越快,出手间隔时间越短。 | |
| 其它属性 | 会心率 | 199.9% | 百分比 | 有概率放大造成的伤害。(注:199.9% 为对同等级敌人的预估增加概率) |
| 会心伤害 | 200% | 百分比 | 触发会心时,将放大造成的伤害。 | |
| 会心抵抗 | 70.6% | 百分比 | 会心抵抗越高,被敌方会心的概率越低,敌方触发会心时造成的伤害越低。 | |
| 格挡率 | 59.5% | 百分比 | 有概率减免部分受到伤害。注:触发格挡时,不会触发会心。 | |
| 格挡伤害抵抗 | 118% | 百分比 | 触发格挡时,将减少受到的伤害。 | |
| 精准 | 93.5% | 百分比 | 精准越高,敌方触发格挡的概率越低,敌方触发格挡时减免的伤害越低。 | |
| 伤害加成 | 85% | 百分比 | 放大对敌方造成的伤害。 | |
| 伤害抵抗 | 66.4% | 百分比 | 缩小自身受到的伤害。 | |
| 治疗加成 | 28.3% | 百分比 | 提升自身治疗效果。 | |
| 对角色伤害增加 | 9.6% | 百分比 | 自身对角色造成的伤害增加。 | |
| 受角色伤害抵抗 | 9.6% | 百分比 | 自身受到角色的伤害降低。 | |
| 对怪物伤害增加 | 38.9% | 百分比 | 自身对怪物造成的伤害增加。 | |
| 受怪物伤害减少 | 32.6% | 百分比 | 自身受到怪物的伤害降低。 | |
| 效果命中 | 70万 | 数值 | 效果命中越高,对敌方施加异常状态与负面效果的概率越高。(注:对同等级敌人约增加 22.5%) | |
| 效果抵抗 | 113万 | 数值 | 效果抵抗越高,自身受到敌方施加异常状态与负面效果的概率越低。(注:对同等级敌人约降低 36.5%) | |
| 元素精通 | 270万 | 数值 | 可造成的元素伤害增加。(注:对同等级敌人约增加 59.9%) | |
| 元素抗性 | 79.5万 | 数值 | 自身受到的元素伤害降低。(注:对同等级敌人约降低 17.6%) | |
| 物理精通 | 77.3万 | 数值 | 可造成的物理伤害增加。(注:对同等级敌人约增加 17.1%) | |
| 物理抗性 | 172万 | 数值 | 自身受到的物理伤害降低。(注:对同等级敌人约降低 38.1%) | |
| 风元素亲和 | 3.17万 | 数值 | 提升自身风元素技能造成的伤害。(注:对同等级敌人约增加 148.7%) | |
| 水元素亲和 | 2.9万 | 数值 | 提升自身水元素技能造成的伤害。(注:对同等级敌人约增加 136.3%) | |
| 火元素亲和 | 3.26万 | 数值 | 提升自身火元素技能造成的伤害。(注:对同等级敌人约增加 153.2%) | |
| 光元素亲和 | 3.39万 | 数值 | 提升自身光元素技能造成的伤害。(注:对同等级敌人约增加 159.4%) | |
| 暗元素亲和 | 3.1万 | 数值 | 提升自身暗元素技能造成的伤害。(注:对同等级敌人约增加 145.5%) | |
| 风元素庇护 | 2.46万 | 数值 | 降低自身受到风元素技能造成的伤害。(注:对同等级敌人约降低 115.6%) | |
| 水元素庇护 | 2.8万 | 数值 | 降低自身受到水元素技能造成的伤害。(注:对同等级敌人约降低 131.7%) | |
| 火元素庇护 | 3.07万 | 数值 | 降低自身受到火元素技能造成的伤害。(注:对同等级敌人约降低 144.4%) | |
| 光元素庇护 | 3.09万 | 数值 | 降低自身受到光元素技能造成的伤害。(注:对同等级敌人约降低 145.1%) | |
| 暗元素庇护 | 2.88万 | 数值 | 降低自身受到暗元素技能造成的伤害。(注:对同等级敌人约降低 135.2%) |
* 核心原则:每一列属性都在对应的括号内进行"加反向对冲"。
防御力削弱比 = 敌方防御 / (敌方防御 + 系数K)
在高战打怪时,该比例通常 < 1%,即基础伤害全额穿透。
公式中每个括号代表一个"对冲层"。
若你的 水元素亲和 为 136%,敌方 水元素庇护 为 30%,则最终该乘区系数为 1 + (1.36 - 0.3) = 2.06。